veröffentlicht am 17. September 2024
| Mosel / Rheinhessen / Pfalz / Nahe | 150 hl/ha |
| Mittelrhein | 105 hl/ha |
| Ahr | 100 hl/ha |
Federweißer, Roter Federweißer, Federroter, Federrotling
Angabe: „Teilweise gegorener Traubenmost“ somit nicht erforderlich
„Teilweise gegorener Traubenmost“
Mögliche Zusatzbezeichnungen: „Neuer Süßer“ – „Bremser“ – „Bitzler“ – „Suser“ - „Sauser“ – „Neuer“ – „Rauscher“
| Mit geschützter geografischer Angabe | Ohne geschützte geografische Angabe | |
| Bezeichnung / Kategorie des Weinbauerzeugnisses | „Federweißer“ „Roter Federweißer“ „Federroter“ „Federrotling“ | „Teilweise gegorener Traubenmost“ |
| Landweingebiet | „Landwein der *Landweingebiet*“ („Federweißer Deutscher Landwein Rhein“ entfällt) | entfällt |
| Herkunft (Mitgliedstaat) | „Deutschland“ „Product of Germany“ „Deutscher Federweißer“ | „Deutschland“ „Product of Germany“ oder “aus …“; „erzeugt in…“(…) |
| Gesamtalkohol (kann die Angabe des vorhandenen Alkohols ersetzen) | Gesamtalkohol xx,x %vol (nach vollständiger Vergärung) | Gesamtalkohol xx,x %vol (nach vollständiger Vergärung) |
| Abfüller | „Erzeugerabfüllung“ nicht zulässig (…) | „Erzeugerabfüllung“ nicht zulässig (…) |
| Nährwerte und Zutaten Grundlage: Werte vor Gärungsbeginn | ||
| Allergenkennzeichnung | ||
| Los-Nr. kann entfallen, sofern das MHD unverschlüsselt unter Angabe von Tag und Monat angegeben ist | ||
| Mindesthaltbarkeitsdatum es ist von einer Haltbarkeit von unter 3 Monaten auszugehen nicht vorverpackte Ware ist von der Verpflichtung befreit | ||
| Nennvolumen | ||
| Mit geschützter geografischer Angabe | Ohne geschützte geografische Angabe | |
| Jahrgang | Aktueller Jahrgang | Aktueller Jahrgang |
| Rebsorte | 85 % - 15 % Regelung (bei mind. 2 Rebsorten müssen diese zu 100 % enthalten sein – absteigende Reihenfolge) | Entsprechend Deutschem Wein (nicht zulässige Rebsorten siehe § 42 WeinVO) 85 % - 15 % Regelung (bei mind. 2 Rebsorten müssen diese zu 100 % enthalten sein – absteigende Reihenfolge) |
Ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis 8:1
| Mindestmostgewicht | 55 °C |
| Gesamtsäure | mind. 5,0 g/l |
| vorhandener Alkohol | max. 3,0 g/l, geduldet werden max. 7,9 g/l = 1 % vol |
| Sulfat | max. 350 mg/l |
| SO2 gesamt | max. 10 mg/l |
| Flüchtige Säure | max. 0,4 g/l (berechnet als Essigsäure) |
| Milchsäure | max. 0,5 g/l |
| Zusatzstoffe | E-Nummer | Höchstmenge | |
| Ascorbinsäure | E 300 | quantum satis | Antioxidationsmittel |
| Citronensäure | E 330 | 3 g/l | Säuerungsmittel |
| Calciumcarbonat | E 170 | quantum satis | Säureregulator |
| Kaliumtartrat (Kaliumsalz der Weinsäure) | E 336 | quantum satis | Säureregulator |
| Kohlendioxid bzw. Kohlensäure | E 290 |
| Zusatzstoffe | E-Nummer |
| Weinsäure | E 334 |
| Äpfelsäure | E 296 |
| Milchsäure | E 270 |
| Zucker | |
| Schwefeldioxid zu Traubensaft | |
| Farb- und Konservierungsstoffe |
Zerfällt sehr schnell, so dass eine kaltsterile Abfüllung einer warmsterilen Abfüllung vorzuziehen ist.
Ascorbinsäure kann als:
ausgelobt werden.
Auslobung als Vitamin C: